Início>Eletrônicos>Relógio e Smartwatch>APPLE WATCH ULTRA 4 49MM TIT/TRANSLUCENT BLACK OCEAN BAND MJAY4LS A3579
APPLE WATCH ULTRA 4 49MM TIT/TRANSLUCENT BLACK OCEAN BAND MJAY4LS A3579
$895,00
Código
192958
Categoria Relógio e Smartwatch
DESCRIÇÃO
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca | Apple |
| Modelo | Apple Watch Ultra 4 |
| Tamanho | 49 mm |
| Conectividade | GPS + Cellular |
| Material da caixa | Titânio Grau 5 |
| Cores da caixa | Titânio Natural ou Preto |
| Tela | Retina Sempre Ativa OLED LTPO3 |
| Resolução | 422 × 514 pixels |
| Brilho máximo | Até 3.000 nits |
| Proteção da tela | Cristal de safira |
| Processador | Apple S11 |
| Neural Engine | 4 núcleos |
| Armazenamento | 64 GB |
| Sistema | watchOS |
| GPS | GPS de precisão e dupla frequência |
| Rede celular | 5G RedCap / LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, 2,4 GHz e 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 |
| UWB | Ultra Wideband de 2ª geração |
| Sensores de saúde | Sistema de Medições de Saúde |
| ECG | Sim |
| Oxigênio no sangue | Sim* |
| Temperatura do pulso | Sim |
| Monitoramento do sono | Sim |
| Detecção de apneia do sono | Sim |
| Detecção de queda | Sim |
| Detecção de acidente | Sim |
| Bússola | Sim |
| Altímetro | Sempre ativo |
| Sensor de profundidade | Sim |
| Temperatura da água | Sim |
| Resistência à água | 100 m |
| Mergulho recreativo | Até 40 m |
| Resistência à poeira | IP6X |
| Padrão de resistência | MIL-STD-810H |
| Bateria | Até 50 h de uso normal |
| Modo Pouca Energia | Até 84 h |
| Exercício prolongado máximo | Até 45 h |
| Recarga rápida | Sim |
| 80% de carga | Aproximadamente 45 min |
| Dimensões | 49 × 44 × 12 mm |
| Peso – Natural | 63,0 g |
| Peso – Preto | 63,1 g |
| Compatibilidade | iPhone 11 ou posterior com iOS 27 ou posterior |


