DESCRIÇÃO
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 18 Pro |
| Número do modelo | A3472 |
| Código comercial | LL/A |
| Armazenamento | 256 GB |
| Tela | 6,3″ Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 2622 × 1206 pixels |
| Densidade | 460 ppi |
| Tecnologia de tela | OLED |
| ProMotion | Até 120 Hz |
| Tela Sempre Ativa | Sim |
| Dynamic Island | Sim |
| Processador | Apple A20 Pro |
| Rede móvel | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| NFC | Sim |
| Conector | USB-C |
| Face ID | Sim |
| LiDAR | Sim |
| Câmera principal | Fusion 48 MP |
| Ultra-angular | 48 MP |
| Teleobjetiva | 48 MP |
| Câmera frontal | Center Stage 18 MP |
| Resistência | IP68 |
| SIM | Dual eSIM |
| Chip físico | Não possui |
| Peso | 211 g |
| Altura | 150,0 mm |
| Largura | 71,9 mm |
| Espessura | 8,75 mm |


