DESCRIÇÃO
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 18 Pro Max |
| Número do modelo | A3473 |
| Código comercial | LL/A |
| Armazenamento | 256 GB |
| Sistema operacional | iOS 27 |
| Processador | Apple A20 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 7 núcleos com Neural Accelerators |
| Neural Engine | Duplo Neural Engine de 16 núcleos |
| Tela | 6,9″ Super Retina XDR OLED |
| Resolução | 2868 × 1320 pixels |
| Densidade | 460 ppi |
| ProMotion | Até 120 Hz |
| Tela Sempre Ativa | Sim |
| Dynamic Island | Sim, geração menor |
| HDR | Sim |
| True Tone | Sim |
| Câmera principal | Fusion 48 MP |
| Ultra-angular | Fusion 48 MP |
| Teleobjetiva | Fusion 48 MP |
| Zoom óptico | Até 8x com qualidade óptica |
| Zoom digital | Até 40x para fotos |
| Câmera frontal | Center Stage 18 MP |
| Vídeo traseiro | Até 4K Dolby Vision a 120 fps |
| Vídeo frontal | Até 4K Dolby Vision a 60 fps |
| Rede móvel | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| NFC | Sim |
| Face ID | Sim |
| LiDAR | Sim |
| Conector | USB-C |
| MagSafe | Até 25 W |
| Qi2 | Até 25 W |
| Resistência | IP68 |
| SIM | Dual eSIM |
| SIM físico | Não |
| Peso | 249 g |
| Altura | 163,4 mm |
| Largura | 78,0 mm |
| Espessura | 8,75 mm |


