DESCRIÇÃO
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | 14T Pro |
| Versão | Global |
| Cor | Titan Gray / Cinza |
| Armazenamento | 512GB |
| RAM | 12GB LPDDR5X |
| Armazenamento adicional | Até 16GB Ultra Space |
| Processador | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Processo de fabricação | 4 nm |
| CPU | Octa-Core |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| NPU | MediaTek NPU 790 |
| Sistema | Android 14 / Xiaomi HyperOS |
| Tela | 6,67″ AMOLED CrystalRes |
| Resolução | 2712 × 1220 — 1.5K |
| Taxa de atualização | Até 144Hz |
| Brilho máximo | Até 4.000 nits |
| HDR | HDR10+ / Dolby Vision |
| Câmera principal | 50MP Leica |
| Teleobjetiva | 50MP Leica |
| Ultra-wide | 12MP Leica |
| Câmera frontal | 32MP |
| Vídeo | Até 8K |
| Bateria | 5.000mAh |
| Carregamento com fio | 120W |
| Carregamento sem fio | Até 50W |
| Rede | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| IR Blaster | Sim |
| USB | USB-C |
| Dual SIM | Sim |
| Resistência | IP68 |
| Peso | 209g |
| Espessura | 8,39mm |
