Início>Celulares e Tablets>Xiaomi>Smartphones>SMARTPHONE XIAOMI POCO X6 NEO 5G 256GB/12R ORANGE INDU
DESCRIÇÃO
| Marca | Xiaomi |
| Memória Interna | 256GB |
| Memória RAM | 12GB |
| Processador CPU | MediaTek Dimensity 6080 (6 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.0GHz + Hexa-Core 2.0GHz) |
| GPU | ARM Mali G57 MC2 |
| Sistema Operacional | Android 13 + MIUI 14 |
| Tela | Dot Display de 6.67″ Full HD+, AMOLED com proteção Corning Gorilla Glass 5 |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Câmera | Principal Dual: Wide de 108MP f/1.75 e Depth Sensor de 2MP + Câmera Frontal de 16MP f/2.4 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 28(700) / TDD-LTE: 40(2300), 41(2500) MHz |
| Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n8(900), n28(700) / TDD-NR: n40(2300), n78(3500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) – (O segundo cartão SIM e o cartão de memória Micro SD não podem ser usados simultaneamente) |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Comunicação | USB-C – Conector Mini Jack 3.5mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz – Bluetooth 5.3 |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS – GLONASS – Galileo – BeiDou |
| Sensor | Impressão Digital lateral – Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Acelerômetro – Giroscópio – Bússola Eletrônica – IR Blaster |
| Rendimento | Classificação IP54 |
| Áudio | Dolby Atmos |
| Peso Bruto | 480 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 8.9 x 6.2 x 17.7 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia – Cabo USB – Capinha – Manual |
